- 發布人🍜:od体育平台
- 時間:2023-11-06
- 點擊:955
根據《財政部 教育部 人力資源和社會保障部退役軍人事務部中央軍委國防動員部關於印發〈學生資助資金管理辦法〉的od体育》 (財科教〔2019〕19 號)🚭、《教育部 財政部關於印發〈本專科生國家獎學金評審辦法〉的od体育》(教財函〔2019〕105 號)👨🏻🦰、 湖南省教育廳文件《關於印發〈湖南省國家獎學金評審辦法〉的od体育》(湘教發〔2012〕67 號)、湖南省學生資助管理中心《關於進一步規範和加強高校學生資助管理的od体育》(湘學助〔2022)17 號)和《關於做好2023年普通高校國家獎助學金評審工作的od体育》 (湘學助〔2023〕36 號)等文件精神👱♂️,為切實做好od体育平台2023-2024學年國家助學金評審工作特製定《od体育平台 2023-2024學年國家助學金評審工作方案》。評選流程參照od体育評審工作方案👚,評審過程由學生本人提出申請👩🦯,班級推薦⬜️,經評審委員會評審🧚🏻♂️,現對唐希晴等234名同學為od体育平台2023-2024學年國家助學金名單推薦對象,現予以公示🫓🫣,名單如下:
序號 | 學生姓名 | 性別 | 等級 |
1 | 唐希晴 | 女 | 一等助學金 |
2 | 李永強 | 男 | 一等助學金 |
3 | 周康 | 男 | 一等助學金 |
4 | 湯鵬 | 男 | 一等助學金 |
5 | 蔣誌娟 | 女 | 一等助學金 |
6 | 唐語嫣 | 女 | 一等助學金 |
7 | 於佳鎳 | 男 | 一等助學金 |
8 | 尹幫燦 | 男 | 一等助學金 |
9 | 曾輝 | 男 | 一等助學金 |
10 | 余美艷 | 女 | 一等助學金 |
11 | 趙錫晴 | 男 | 一等助學金 |
12 | 陽尚橙 | 男 | 一等助學金 |
13 | 湯星宇 | 男 | 一等助學金 |
14 | 唐文斌 | 男 | 一等助學金 |
15 | 何文慧 | 女 | 一等助學金 |
16 | 李宇蝶 | 女 | 一等助學金 |
17 | 黃順 | 男 | 一等助學金 |
18 | 田恒 | 男 | 一等助學金 |
19 | 湯貴涵 | 男 | 一等助學金 |
20 | 歐雲貴 | 男 | 一等助學金 |
21 | 隆邦鑫 | 男 | 一等助學金 |
22 | 封楚 | 女 | 一等助學金 |
23 | 石家國 | 男 | 一等助學金 |
24 | 劉玉博 | 男 | 一等助學金 |
25 | 譚陽華 | 女 | 一等助學金 |
26 | 周惠聯 | 女 | 一等助學金 |
27 | 李一帆 | 男 | 一等助學金 |
28 | 向汝恒 | 男 | 一等助學金 |
29 | 鄭超 | 男 | 一等助學金 |
30 | 龍嘉惠 | 女 | 一等助學金 |
31 | 劉泳成 | 男 | 一等助學金 |
32 | 劉詩妍 | 女 | 一等助學金 |
33 | 王芝蘭 | 女 | 一等助學金 |
34 | 舒秀麗 | 女 | 一等助學金 |
35 | 龍明花 | 女 | 一等助學金 |
36 | 何玻 | 男 | 一等助學金 |
37 | 周瑞琴 | 女 | 一等助學金 |
38 | 王眾 | 女 | 一等助學金 |
39 | 石玉龍 | 男 | 一等助學金 |
40 | 張慧超 | 女 | 一等助學金 |
41 | 王茜茜 | 女 | 一等助學金 |
42 | 李茜 | 女 | 一等助學金 |
43 | 符秀 | 女 | 一等助學金 |
44 | 周美靜 | 女 | 一等助學金 |
45 | 曾雄豪 | 男 | 一等助學金 |
46 | 周歡 | 女 | 一等助學金 |
47 | 蔣艷玲 | 女 | 一等助學金 |
48 | 胡敉嵐 | 女 | 一等助學金 |
49 | 劉娟 | 女 | 一等助學金 |
50 | 趙婧怡 | 女 | 一等助學金 |
51 | 郭鑫 | 女 | 一等助學金 |
52 | 黃鑫 | 男 | 一等助學金 |
53 | 李麗萍 | 女 | 一等助學金 |
54 | 羅慧 | 女 | 一等助學金 |
55 | 胡敏 | 女 | 一等助學金 |
56 | 凡韻涵 | 女 | 一等助學金 |
57 | 李曉晶 | 女 | 一等助學金 |
58 | 胡少維 | 男 | 一等助學金 |
59 | 歐陽宇 | 男 | 一等助學金 |
60 | 蔣晨 | 女 | 一等助學金 |
61 | 吳浩明 | 男 | 一等助學金 |
62 | 張子延 | 男 | 一等助學金 |
63 | 胡峰 | 男 | 一等助學金 |
64 | 王瑩 | 女 | 一等助學金 |
65 | 姚金枝 | 女 | 一等助學金 |
66 | 粟紅菊 | 女 | 一等助學金 |
67 | 奉昱 | 男 | 一等助學金 |
68 | 羅瑩 | 女 | 一等助學金 |
69 | 陽金燕 | 女 | 一等助學金 |
70 | 劉翔 | 男 | 一等助學金 |
71 | 李指軒 | 女 | 一等助學金 |
72 | 顏彥哲 | 男 | 一等助學金 |
73 | 劉昕宇 | 男 | 一等助學金 |
74 | 楊彥珺 | 女 | 一等助學金 |
75 | 石慧敏 | 女 | 一等助學金 |
76 | 劉利 | 男 | 一等助學金 |
77 | 何靖 | 男 | 一等助學金 |
78 | 何遠梅 | 女 | 一等助學金 |
79 | 陳運強 | 男 | 二等助學金 |
80 | 姚特 | 男 | 二等助學金 |
81 | 楊劍成 | 男 | 二等助學金 |
82 | 李熔 | 女 | 二等助學金 |
83 | 尹佳慧 | 女 | 二等助學金 |
84 | 張健霞 | 女 | 二等助學金 |
85 | 賀鵬波 | 男 | 二等助學金 |
86 | 鄧箏 | 女 | 二等助學金 |
87 | 賀周崢 | 男 | 二等助學金 |
88 | 王欣林 | 女 | 二等助學金 |
89 | 姚熙雨 | 女 | 二等助學金 |
90 | 王安幫 | 男 | 二等助學金 |
91 | 陳家蕾 | 女 | 二等助學金 |
92 | 唐旭霖 | 女 | 二等助學金 |
93 | 劉依萍 | 女 | 二等助學金 |
94 | 陳湘 | 女 | 二等助學金 |
95 | 謝明芳 | 女 | 二等助學金 |
96 | 佘明希 | 男 | 二等助學金 |
97 | 唐秀珍 | 女 | 二等助學金 |
98 | 龔浩源 | 男 | 二等助學金 |
99 | 唐川雁 | 女 | 二等助學金 |
100 | 丁錢華 | 女 | 二等助學金 |
101 | 張春燕 | 女 | 二等助學金 |
102 | 沈霜霜 | 女 | 二等助學金 |
103 | 丁文傑 | 男 | 二等助學金 |
104 | 卓湘 | 女 | 二等助學金 |
105 | 黃兵兵 | 男 | 二等助學金 |
106 | 朱佳 | 女 | 三等助學金 |
107 | 顏帥 | 男 | 三等助學金 |
108 | 肖峰 | 男 | 三等助學金 |
109 | 劉洋 | 男 | 三等助學金 |
110 | 胡喜 | 男 | 三等助學金 |
111 | 何盛媛 | 女 | 三等助學金 |
112 | 尹彤 | 女 | 三等助學金 |
113 | 鄒思 | 女 | 三等助學金 |
114 | 谷鵬鑫 | 男 | 三等助學金 |
115 | 朱姣 | 女 | 三等助學金 |
116 | 羅慧君 | 女 | 三等助學金 |
117 | 黃玉香 | 女 | 三等助學金 |
118 | 馬雪晴 | 女 | 三等助學金 |
119 | 劉波 | 男 | 三等助學金 |
120 | 歐馥鴯 | 男 | 三等助學金 |
121 | 梁承誌 | 男 | 三等助學金 |
122 | 廖斌 | 男 | 三等助學金 |
123 | 莫文彬 | 男 | 三等助學金 |
124 | 萬浪 | 男 | 三等助學金 |
125 | 梁帥琛 | 男 | 三等助學金 |
126 | 文婷 | 女 | 三等助學金 |
127 | 陳伊玲 | 女 | 三等助學金 |
128 | 聶圳 | 男 | 三等助學金 |
129 | 袁裕明 | 男 | 三等助學金 |
130 | 王平碩 | 男 | 三等助學金 |
131 | 雷星仔 | 男 | 三等助學金 |
132 | 彭玉焙 | 男 | 三等助學金 |
133 | 劉夢婷 | 女 | 三等助學金 |
134 | 蔣永康 | 男 | 三等助學金 |
135 | 趙子毅 | 男 | 三等助學金 |
136 | 劉桂希 | 男 | 三等助學金 |
137 | 嚴波 | 男 | 三等助學金 |
138 | 張子良 | 男 | 三等助學金 |
139 | 何帥 | 男 | 三等助學金 |
140 | 李文軒 | 男 | 三等助學金 |
141 | 蘇迪 | 男 | 三等助學金 |
142 | 劉博 | 男 | 三等助學金 |
143 | 謝琅 | 男 | 三等助學金 |
144 | 尹柳娟 | 女 | 三等助學金 |
145 | 李斯宏 | 男 | 三等助學金 |
146 | 謝順 | 男 | 三等助學金 |
147 | 譚毅 | 男 | 三等助學金 |
148 | 黃國華 | 男 | 三等助學金 |
149 | 劉佳鑫 | 男 | 三等助學金 |
150 | 劉思瑤 | 女 | 三等助學金 |
151 | 劉百順 | 男 | 三等助學金 |
152 | 趙崢淇 | 男 | 三等助學金 |
153 | 楊淼 | 男 | 三等助學金 |
154 | 張貴 | 男 | 三等助學金 |
155 | 廖繼剛 | 男 | 三等助學金 |
156 | 廖天寶 | 男 | 三等助學金 |
157 | 羅標 | 男 | 三等助學金 |
158 | 劉俊良 | 男 | 三等助學金 |
159 | 潘亞超 | 男 | 三等助學金 |
160 | 王列武 | 男 | 三等助學金 |
161 | 張中華 | 男 | 三等助學金 |
162 | 譚維 | 男 | 三等助學金 |
163 | 周鑫宇 | 男 | 三等助學金 |
164 | 韓函 | 女 | 三等助學金 |
165 | 吳西譚 | 女 | 三等助學金 |
166 | 徐旭 | 女 | 三等助學金 |
167 | 曹琰 | 女 | 三等助學金 |
168 | 蘇宇珊 | 女 | 三等助學金 |
169 | 胡丹 | 女 | 三等助學金 |
170 | 彭柯竣 | 男 | 三等助學金 |
171 | 肖中意 | 女 | 三等助學金 |
172 | 黃海燕 | 女 | 三等助學金 |
173 | 陳維嘉 | 男 | 三等助學金 |
174 | 陳穎 | 女 | 三等助學金 |
175 | 雷厚衡 | 男 | 三等助學金 |
176 | 雷浙 | 女 | 三等助學金 |
177 | 李樂 | 男 | 三等助學金 |
178 | 童意 | 女 | 三等助學金 |
179 | 郭毅 | 男 | 三等助學金 |
180 | 李景暉 | 女 | 三等助學金 |
181 | 劉依霞 | 女 | 三等助學金 |
182 | 周倢寧 | 女 | 三等助學金 |
183 | 舒霞 | 女 | 三等助學金 |
184 | 肖石偉 | 男 | 三等助學金 |
185 | 周緣圓 | 女 | 三等助學金 |
186 | 陳啟文 | 男 | 三等助學金 |
187 | 陳思焱 | 女 | 三等助學金 |
188 | 劉甜 | 女 | 三等助學金 |
189 | 黃彩霞 | 女 | 三等助學金 |
190 | 鄒宛玲 | 女 | 三等助學金 |
191 | 劉玉 | 女 | 三等助學金 |
192 | 劉玉娟 | 女 | 三等助學金 |
193 | 楊威 | 男 | 三等助學金 |
194 | 曾靚 | 女 | 三等助學金 |
195 | 王炯釗 | 男 | 三等助學金 |
196 | 朱程偉 | 男 | 三等助學金 |
197 | 廖靖攀 | 男 | 三等助學金 |
198 | 蔡杭卓 | 女 | 三等助學金 |
199 | 李思琪 | 女 | 三等助學金 |
200 | 鄧家瑞 | 女 | 三等助學金 |
201 | 龍惠琳 | 女 | 三等助學金 |
202 | 李懿峰 | 男 | 三等助學金 |
203 | 廖琬玲 | 女 | 三等助學金 |
204 | 呂玟瑾 | 女 | 三等助學金 |
205 | 聶粵 | 女 | 三等助學金 |
206 | 何陽影 | 女 | 三等助學金 |
207 | 袁智泉 | 男 | 三等助學金 |
208 | 吳明伯 | 男 | 三等助學金 |
209 | 喻惠 | 女 | 三等助學金 |
210 | 王婉佳 | 女 | 三等助學金 |
211 | 鄧玖嫦 | 女 | 三等助學金 |
212 | 楊衡 | 女 | 三等助學金 |
213 | 賀思思 | 女 | 三等助學金 |
214 | 張道沅 | 女 | 三等助學金 |
215 | 謝冬梅 | 女 | 三等助學金 |
216 | 肖晨紫 | 女 | 三等助學金 |
217 | 劉莎 | 女 | 三等助學金 |
218 | 陳圓 | 女 | 三等助學金 |
219 | 肖思雨 | 女 | 三等助學金 |
220 | 陽銘 | 男 | 三等助學金 |
221 | 劉文輝 | 男 | 三等助學金 |
222 | 譚新 | 男 | 三等助學金 |
223 | 易定錦 | 男 | 三等助學金 |
224 | 劉星男 | 女 | 三等助學金 |
225 | 朱雅平 | 女 | 三等助學金 |
226 | 石攀 | 男 | 三等助學金 |
227 | 喻希 | 男 | 三等助學金 |
228 | 周涵 | 男 | 三等助學金 |
229 | 鄒賢 | 男 | 三等助學金 |
230 | 彭家俊 | 男 | 三等助學金 |
231 | 王小城 | 男 | 三等助學金 |
232 | 梁雅琦 | 女 | 三等助學金 |
233 | 宋彩玉 | 女 | 三等助學金 |
234 | 肖俊華 | 男 | 三等助學金 |
公示時間🚵♂️:2023年11月6日至2023年11月13日,如對被推選對象有異議,請在公示期間向od体育相關領導實名舉報。
舉報電話:彭書記 13875651268
周 處18692070993
od体育平台
2023年11月6日