- 發布人𓀓:od体育平台
- 時間:2023-11-14
- 點擊:574
校屬各單位:
根據2023年國家獎助學金評審有關文件規定,od体育平台於2023年10月12日啟動了2023年國家勵誌獎學金🙌🏻、國家助學金的評定工作。經學生個人申報、各班級評審小組評定、班級公示🏄🏿、院(系、部)審核、公示,公示與評審過程秉承公平公正公開原則,共評選出一等助學金78名(護理od体育39名👴🏿、信息工程od体育29名🐺、經濟管理od体育10名);二等助學金27名(護理od体育13名🫸、信息工程od体育10名👨🏿🚀、經濟管理od体育4名);三等助學金129名(護理od体育58名、信息工程od体育55名👩🏻⚕️、經濟管理od体育16名),共計234名。現將2023年度od体育平台國家助學金評定結果名單進行公示。
附件:2023年度國家助學金評定名單表
od体育平台
2023年11月14日
附件:
2023年度國家助學金評定名單表 | |||||
序號 | od体育 | 班級 | 姓名 | 性別 | 評審等級 |
1 | 信息工程od体育 | 大數據2301班 | 唐希晴 | 女 | 一等助學金 |
2 | 信息工程od体育 | 大數據2302班 | 李永強 | 男 | 一等助學金 |
3 | 信息工程od体育 | 大數據2302班 | 唐語嫣 | 女 | 一等助學金 |
4 | 信息工程od体育 | 大數據2302班 | 湯鵬 | 男 | 一等助學金 |
5 | 信息工程od体育 | 大數據2302班 | 周康 | 男 | 一等助學金 |
6 | 信息工程od体育 | 大數據2302班 | 蔣誌娟 | 女 | 一等助學金 |
7 | 信息工程od体育 | 大數據2303班 | 余美艷 | 女 | 一等助學金 |
8 | 信息工程od体育 | 大數據2303班 | 於佳鎳 | 男 | 一等助學金 |
9 | 信息工程od体育 | 大數據2303班 | 陽尚橙 | 男 | 一等助學金 |
10 | 信息工程od体育 | 大數據2303班 | 曾輝 | 男 | 一等助學金 |
11 | 信息工程od体育 | 大數據2303班 | 尹幫燦 | 男 | 一等助學金 |
12 | 信息工程od体育 | 大數據2303班 | 趙錫晴 | 男 | 一等助學金 |
13 | 信息工程od体育 | 大數據2304班 | 湯星宇 | 男 | 一等助學金 |
14 | 信息工程od体育 | 大數據2305班 | 唐文斌 | 男 | 一等助學金 |
15 | 信息工程od体育 | 大數據2305班 | 何文慧 | 女 | 一等助學金 |
16 | 信息工程od体育 | 大數據2305班 | 李宇蝶 | 女 | 一等助學金 |
17 | 信息工程od体育 | 大數據2306班 | 黃順 | 男 | 一等助學金 |
18 | 信息工程od体育 | 大數據2306班 | 田恒 | 男 | 一等助學金 |
19 | 信息工程od体育 | 大數據2306班 | 湯貴涵 | 男 | 一等助學金 |
20 | 信息工程od体育 | 物聯網2302班 | 歐雲貴 | 男 | 一等助學金 |
21 | 信息工程od体育 | 物聯網2302班 | 隆邦鑫 | 男 | 一等助學金 |
22 | 信息工程od体育 | 物聯網2302班 | 封楚 | 女 | 一等助學金 |
23 | 信息工程od体育 | 物聯網2302班 | 石家國 | 男 | 一等助學金 |
24 | 信息工程od体育 | 物聯網2303班 | 劉玉博 | 男 | 一等助學金 |
25 | 信息工程od体育 | 物聯網2304班 | 譚陽華 | 女 | 一等助學金 |
26 | 信息工程od体育 | 物聯網2304班 | 周惠聯 | 女 | 一等助學金 |
27 | 信息工程od体育 | 物聯網2305班 | 李一帆 | 男 | 一等助學金 |
28 | 信息工程od体育 | 物聯網2305班 | 向汝恒 | 男 | 一等助學金 |
29 | 信息工程od体育 | 物聯網2305班 | 鄭超 | 男 | 一等助學金 |
30 | 護理od体育 | 護理2302班 | 龍嘉惠 | 女 | 一等助學金 |
31 | 護理od体育 | 護理2302班 | 劉泳成 | 男 | 一等助學金 |
32 | 護理od体育 | 護理2302班 | 劉詩妍 | 女 | 一等助學金 |
33 | 護理od体育 | 護理2302班 | 王芝蘭 | 女 | 一等助學金 |
34 | 護理od体育 | 護理2303班 | 舒秀麗 | 女 | 一等助學金 |
35 | 護理od体育 | 護理2303班 | 龍明花 | 女 | 一等助學金 |
36 | 護理od体育 | 護理2304班 | 何玻 | 男 | 一等助學金 |
37 | 護理od体育 | 護理2304班 | 周瑞琴 | 女 | 一等助學金 |
38 | 護理od体育 | 護理2304班 | 王眾 | 女 | 一等助學金 |
39 | 護理od体育 | 護理2304班 | 石玉龍 | 男 | 一等助學金 |
40 | 護理od体育 | 護理2304班 | 張慧超 | 女 | 一等助學金 |
41 | 護理od体育 | 護理2304班 | 王茜茜 | 女 | 一等助學金 |
42 | 護理od体育 | 護理2304班 | 李茜 | 女 | 一等助學金 |
43 | 護理od体育 | 護理2305班 | 符秀 | 女 | 一等助學金 |
44 | 護理od体育 | 護理2305班 | 周美靜 | 女 | 一等助學金 |
45 | 護理od体育 | 護理2305班 | 曾雄豪 | 男 | 一等助學金 |
46 | 護理od体育 | 護理2305班 | 周歡 | 女 | 一等助學金 |
47 | 護理od体育 | 護理2306班 | 蔣艷玲 | 女 | 一等助學金 |
48 | 護理od体育 | 護理2306班 | 胡敉嵐 | 女 | 一等助學金 |
49 | 護理od体育 | 護理2306班 | 劉娟 | 女 | 一等助學金 |
50 | 護理od体育 | 護理2306班 | 趙婧怡 | 女 | 一等助學金 |
51 | 護理od体育 | 護理2306班 | 郭鑫 | 女 | 一等助學金 |
52 | 護理od体育 | 護理2307班 | 黃鑫 | 男 | 一等助學金 |
53 | 護理od体育 | 護理2307班 | 李麗萍 | 女 | 一等助學金 |
54 | 護理od体育 | 護理2307班 | 羅慧 | 女 | 一等助學金 |
55 | 護理od体育 | 護理2307班 | 胡敏 | 女 | 一等助學金 |
56 | 護理od体育 | 護理2307班 | 凡韻涵 | 女 | 一等助學金 |
57 | 護理od体育 | 護理2307班 | 李曉晶 | 女 | 一等助學金 |
58 | 護理od体育 | 護理2307班 | 胡少維 | 男 | 一等助學金 |
59 | 護理od体育 | 護理2307班 | 歐陽宇 | 男 | 一等助學金 |
60 | 護理od体育 | 護理2307班 | 蔣晨 | 女 | 一等助學金 |
61 | 護理od体育 | 護理2308班 | 吳浩明 | 男 | 一等助學金 |
62 | 護理od体育 | 護理2308班 | 張子延 | 男 | 一等助學金 |
63 | 護理od体育 | 護理2308班 | 胡峰 | 男 | 一等助學金 |
64 | 護理od体育 | 護理2308班 | 王瑩 | 女 | 一等助學金 |
65 | 護理od体育 | 護理2308班 | 姚金枝 | 女 | 一等助學金 |
66 | 護理od体育 | 護理2308班 | 粟紅菊 | 女 | 一等助學金 |
67 | 護理od体育 | 護理2308班 | 奉昱 | 男 | 一等助學金 |
68 | 護理od体育 | 護理2309班 | 羅瑩 | 女 | 一等助學金 |
69 | 經管od体育 | 經濟林2301班 | 陽金燕 | 女 | 一等助學金 |
70 | 經管od体育 | 經濟林2301班 | 劉翔 | 男 | 一等助學金 |
71 | 經管od体育 | 農產品2301班 | 李指軒 | 女 | 一等助學金 |
72 | 經管od体育 | 農產品2301班 | 顏彥哲 | 男 | 一等助學金 |
73 | 經管od体育 | 農產品2301班 | 劉昕宇 | 男 | 一等助學金 |
74 | 經管od体育 | 農產品2302班 | 楊彥珺 | 女 | 一等助學金 |
75 | 經管od体育 | 農產品2302班 | 石慧敏 | 女 | 一等助學金 |
76 | 經管od体育 | 農產品2302班 | 劉利 | 男 | 一等助學金 |
77 | 經管od体育 | 農產品2302班 | 何靖 | 男 | 一等助學金 |
78 | 經管od体育 | 農產品2302班 | 何遠梅 | 女 | 一等助學金 |
79 | 信息工程od体育 | 大數據2301班 | 姚特 | 男 | 二等助學金 |
80 | 信息工程od体育 | 大數據2301班 | 陳運強 | 男 | 二等助學金 |
81 | 信息工程od体育 | 大數據2302班 | 楊劍成 | 男 | 二等助學金 |
82 | 信息工程od体育 | 大數據2303班 | 李熔 | 女 | 二等助學金 |
83 | 信息工程od体育 | 大數據2305班 | 尹佳慧 | 女 | 二等助學金 |
84 | 信息工程od体育 | 大數據2306班 | 張健霞 | 女 | 二等助學金 |
85 | 信息工程od体育 | 物聯網2301班 | 賀鵬波 | 男 | 二等助學金 |
86 | 信息工程od体育 | 物聯網2303班 | 鄧箏 | 女 | 二等助學金 |
87 | 信息工程od体育 | 物聯網2304班 | 賀周崢 | 男 | 二等助學金 |
88 | 信息工程od体育 | 物聯網2305班 | 王欣林 | 女 | 二等助學金 |
89 | 護理od体育 | 護理2301班 | 姚熙雨 | 女 | 二等助學金 |
90 | 護理od体育 | 護理2302班 | 王安幫 | 男 | 二等助學金 |
91 | 護理od体育 | 護理2304班 | 陳家蕾 | 女 | 二等助學金 |
92 | 護理od体育 | 護理2304班 | 唐旭霖 | 女 | 二等助學金 |
93 | 護理od体育 | 護理2304班 | 劉依萍 | 女 | 二等助學金 |
94 | 護理od体育 | 護理2305班 | 陳湘 | 女 | 二等助學金 |
95 | 護理od体育 | 護理2306班 | 謝明芳 | 女 | 二等助學金 |
96 | 護理od体育 | 護理2307班 | 佘明希 | 男 | 二等助學金 |
97 | 護理od体育 | 護理2307班 | 唐秀珍 | 女 | 二等助學金 |
98 | 護理od体育 | 護理2308班 | 龔浩源 | 男 | 二等助學金 |
99 | 護理od体育 | 護理2308班 | 唐川雁 | 女 | 二等助學金 |
100 | 護理od体育 | 護理2308班 | 丁錢華 | 女 | 二等助學金 |
101 | 護理od体育 | 護理2310班 | 張春燕 | 女 | 二等助學金 |
102 | 經管od体育 | 經濟林2301班 | 沈霜霜 | 女 | 二等助學金 |
103 | 經管od体育 | 農產品2301班 | 丁文傑 | 男 | 二等助學金 |
104 | 經管od体育 | 農產品2302班 | 卓湘 | 女 | 二等助學金 |
105 | 經管od体育 | 農產品2302班 | 黃兵兵 | 男 | 二等助學金 |
106 | 信息工程od体育 | 大數據2301班 | 顏帥 | 男 | 三等助學金 |
107 | 信息工程od体育 | 大數據2301班 | 肖峰 | 男 | 三等助學金 |
108 | 信息工程od体育 | 大數據2301班 | 朱佳 | 女 | 三等助學金 |
109 | 信息工程od体育 | 大數據2302班 | 何盛媛 | 女 | 三等助學金 |
110 | 信息工程od体育 | 大數據2302班 | 劉洋 | 男 | 三等助學金 |
111 | 信息工程od体育 | 大數據2302班 | 谷鵬鑫 | 男 | 三等助學金 |
112 | 信息工程od体育 | 大數據2302班 | 鄒思 | 男 | 三等助學金 |
113 | 信息工程od体育 | 大數據2302班 | 胡喜 | 男 | 三等助學金 |
114 | 信息工程od体育 | 大數據2302班 | 尹彤 | 女 | 三等助學金 |
115 | 信息工程od体育 | 大數據2303班 | 朱姣 | 女 | 三等助學金 |
116 | 信息工程od体育 | 大數據2303班 | 劉波 | 男 | 三等助學金 |
117 | 信息工程od体育 | 大數據2303班 | 羅慧君 | 女 | 三等助學金 |
118 | 信息工程od体育 | 大數據2303班 | 馬雪晴 | 女 | 三等助學金 |
119 | 信息工程od体育 | 大數據2303班 | 歐馥鴯 | 男 | 三等助學金 |
120 | 信息工程od体育 | 大數據2303班 | 黃玉香 | 女 | 三等助學金 |
121 | 信息工程od体育 | 大數據2304班 | 梁承誌 | 男 | 三等助學金 |
122 | 信息工程od体育 | 大數據2304班 | 廖斌 | 男 | 三等助學金 |
123 | 信息工程od体育 | 大數據2304班 | 莫文彬 | 男 | 三等助學金 |
124 | 信息工程od体育 | 大數據2304班 | 萬浪 | 男 | 三等助學金 |
125 | 信息工程od体育 | 大數據2304班 | 梁帥琛 | 男 | 三等助學金 |
126 | 信息工程od体育 | 大數據2304班 | 文婷 | 女 | 三等助學金 |
127 | 信息工程od体育 | 大數據2305班 | 陳伊玲 | 女 | 三等助學金 |
128 | 信息工程od体育 | 大數據2305班 | 聶圳 | 男 | 三等助學金 |
129 | 信息工程od体育 | 大數據2305班 | 袁裕明 | 男 | 三等助學金 |
130 | 信息工程od体育 | 大數據2306班 | 王平碩 | 男 | 三等助學金 |
131 | 信息工程od体育 | 大數據2306班 | 雷星仔 | 男 | 三等助學金 |
132 | 信息工程od体育 | 大數據2306班 | 彭玉焙 | 男 | 三等助學金 |
133 | 信息工程od体育 | 大數據2306班 | 劉夢婷 | 女 | 三等助學金 |
134 | 信息工程od体育 | 物聯網2301班 | 蔣永康 | 男 | 三等助學金 |
135 | 信息工程od体育 | 物聯網2301班 | 趙子毅 | 男 | 三等助學金 |
136 | 信息工程od体育 | 物聯網2301班 | 劉桂希 | 男 | 三等助學金 |
137 | 信息工程od体育 | 物聯網2301班 | 嚴波 | 男 | 三等助學金 |
138 | 信息工程od体育 | 物聯網2301班 | 張子良 | 男 | 三等助學金 |
139 | 信息工程od体育 | 物聯網2302班 | 蘇迪 | 男 | 三等助學金 |
140 | 信息工程od体育 | 物聯網2302班 | 李文軒 | 男 | 三等助學金 |
141 | 信息工程od体育 | 物聯網2302班 | 何帥 | 男 | 三等助學金 |
142 | 信息工程od体育 | 物聯網2303班 | 劉博 | 男 | 三等助學金 |
143 | 信息工程od体育 | 物聯網2303班 | 謝琅 | 男 | 三等助學金 |
144 | 信息工程od体育 | 物聯網2303班 | 尹柳娟 | 女 | 三等助學金 |
145 | 信息工程od体育 | 物聯網2303班 | 李斯宏 | 男 | 三等助學金 |
146 | 信息工程od体育 | 物聯網2304班 | 謝順 | 男 | 三等助學金 |
147 | 信息工程od体育 | 物聯網2304班 | 劉佳鑫 | 男 | 三等助學金 |
148 | 信息工程od体育 | 物聯網2304班 | 黃國華 | 男 | 三等助學金 |
149 | 信息工程od体育 | 物聯網2304班 | 譚毅 | 男 | 三等助學金 |
150 | 信息工程od体育 | 物聯網2304班 | 劉思瑤 | 女 | 三等助學金 |
151 | 信息工程od体育 | 物聯網2305班 | 廖繼剛 | 男 | 三等助學金 |
152 | 信息工程od体育 | 物聯網2305班 | 劉百順 | 男 | 三等助學金 |
153 | 信息工程od体育 | 物聯網2305班 | 趙崢淇 | 男 | 三等助學金 |
154 | 信息工程od体育 | 物聯網2305班 | 楊淼 | 男 | 三等助學金 |
155 | 信息工程od体育 | 物聯網2305班 | 張貴 | 男 | 三等助學金 |
156 | 信息工程od体育 | 物聯網2305班 | 廖天寶 | 男 | 三等助學金 |
157 | 信息工程od体育 | 大數據2301班 | 羅標 | 男 | 三等助學金 |
158 | 信息工程od体育 | 大數據2305班 | 劉俊良 | 男 | 三等助學金 |
159 | 信息工程od体育 | 大數據2301班 | 潘亞超 | 男 | 三等助學金 |
160 | 信息工程od体育 | 大數據2306班 | 王列武 | 男 | 三等助學金 |
161 | 護理od体育 | 護理2301班 | 張中華 | 男 | 三等助學金 |
162 | 護理od体育 | 護理2301班 | 譚維 | 男 | 三等助學金 |
163 | 護理od体育 | 護理2301班 | 周鑫宇 | 男 | 三等助學金 |
164 | 護理od体育 | 護理2301班 | 韓函 | 女 | 三等助學金 |
165 | 護理od体育 | 護理2301班 | 吳西譚 | 女 | 三等助學金 |
166 | 護理od体育 | 護理2301班 | 徐旭 | 女 | 三等助學金 |
167 | 護理od体育 | 護理2301班 | 曹琰 | 女 | 三等助學金 |
168 | 護理od体育 | 護理2301班 | 蘇宇珊 | 女 | 三等助學金 |
169 | 護理od体育 | 護理2301班 | 胡丹 | 女 | 三等助學金 |
170 | 護理od体育 | 護理2302班 | 彭柯竣 | 男 | 三等助學金 |
171 | 護理od体育 | 護理2302班 | 肖中意 | 女 | 三等助學金 |
172 | 護理od体育 | 護理2302班 | 黃海燕 | 女 | 三等助學金 |
173 | 護理od体育 | 護理2302班 | 陳維嘉 | 男 | 三等助學金 |
174 | 護理od体育 | 護理2303班 | 陳穎 | 女 | 三等助學金 |
175 | 護理od体育 | 護理2303班 | 雷厚衡 | 男 | 三等助學金 |
176 | 護理od体育 | 護理2303班 | 雷浙 | 女 | 三等助學金 |
177 | 護理od体育 | 護理2303班 | 李樂 | 男 | 三等助學金 |
178 | 護理od体育 | 護理2303班 | 童意 | 女 | 三等助學金 |
179 | 護理od体育 | 護理2303班 | 郭毅 | 男 | 三等助學金 |
180 | 護理od体育 | 護理2304班 | 李景暉 | 女 | 三等助學金 |
181 | 護理od体育 | 護理2304班 | 劉依霞 | 女 | 三等助學金 |
182 | 護理od体育 | 護理2304班 | 周倢寧 | 女 | 三等助學金 |
183 | 護理od体育 | 護理2304班 | 舒霞 | 女 | 三等助學金 |
184 | 護理od体育 | 護理2304班 | 肖石偉 | 男 | 三等助學金 |
185 | 護理od体育 | 護理2304班 | 周緣圓 | 女 | 三等助學金 |
186 | 護理od体育 | 護理2304班 | 陳啟文 | 男 | 三等助學金 |
187 | 護理od体育 | 護理2305班 | 陳思焱 | 女 | 三等助學金 |
188 | 護理od体育 | 護理2305班 | 劉甜 | 女 | 三等助學金 |
189 | 護理od体育 | 護理2305班 | 黃彩霞 | 女 | 三等助學金 |
190 | 護理od体育 | 護理2305班 | 鄒宛玲 | 女 | 三等助學金 |
191 | 護理od体育 | 護理2305班 | 劉玉 | 女 | 三等助學金 |
192 | 護理od体育 | 護理2305班 | 劉玉娟 | 女 | 三等助學金 |
193 | 護理od体育 | 護理2305班 | 楊威 | 男 | 三等助學金 |
194 | 護理od体育 | 護理2305班 | 曾靚 | 女 | 三等助學金 |
195 | 護理od体育 | 護理2306班 | 王炯釗 | 男 | 三等助學金 |
196 | 護理od体育 | 護理2306班 | 朱程偉 | 男 | 三等助學金 |
197 | 護理od体育 | 護理2306班 | 廖靖攀 | 男 | 三等助學金 |
198 | 護理od体育 | 護理2306班 | 蔡杭卓 | 女 | 三等助學金 |
199 | 護理od体育 | 護理2306班 | 李思琪 | 女 | 三等助學金 |
200 | 護理od体育 | 護理2306班 | 鄧家瑞 | 女 | 三等助學金 |
201 | 護理od体育 | 護理2306班 | 龍惠琳 | 女 | 三等助學金 |
202 | 護理od体育 | 護理2306班 | 李懿峰 | 男 | 三等助學金 |
203 | 護理od体育 | 護理2307班 | 廖琬玲 | 女 | 三等助學金 |
204 | 護理od体育 | 護理2307班 | 呂玟瑾 | 女 | 三等助學金 |
205 | 護理od体育 | 護理2307班 | 聶粵 | 女 | 三等助學金 |
206 | 護理od体育 | 護理2307班 | 何陽影 | 女 | 三等助學金 |
207 | 護理od体育 | 護理2307班 | 袁智泉 | 男 | 三等助學金 |
208 | 護理od体育 | 護理2308班 | 吳明伯 | 男 | 三等助學金 |
209 | 護理od体育 | 護理2308班 | 喻惠 | 女 | 三等助學金 |
210 | 護理od体育 | 護理2308班 | 王婉佳 | 女 | 三等助學金 |
211 | 護理od体育 | 護理2308班 | 鄧玖嫦 | 女 | 三等助學金 |
212 | 護理od体育 | 護理2309班 | 楊衡 | 女 | 三等助學金 |
213 | 護理od体育 | 護理2310班 | 賀思思 | 女 | 三等助學金 |
214 | 護理od体育 | 護理2310班 | 張道沅 | 女 | 三等助學金 |
215 | 護理od体育 | 護理2310班 | 謝東梅 | 女 | 三等助學金 |
216 | 護理od体育 | 護理2310班 | 肖晨紫 | 女 | 三等助學金 |
217 | 護理od体育 | 護理2310班 | 劉莎 | 女 | 三等助學金 |
218 | 護理od体育 | 護理2310班 | 陳圓 | 女 | 三等助學金 |
219 | 經管od体育 | 經濟林2301班 | 肖思雨 | 女 | 三等助學金 |
220 | 經管od体育 | 經濟林2301班 | 陽銘 | 男 | 三等助學金 |
221 | 經管od体育 | 經濟林2301班 | 劉文輝 | 男 | 三等助學金 |
222 | 經管od体育 | 農產品2301班 | 譚新 | 男 | 三等助學金 |
223 | 經管od体育 | 農產品2301班 | 易定錦 | 男 | 三等助學金 |
224 | 經管od体育 | 農產品2301班 | 劉星男 | 女 | 三等助學金 |
225 | 經管od体育 | 農產品2301班 | 朱雅平 | 女 | 三等助學金 |
226 | 經管od体育 | 農產品2301班 | 石攀 | 男 | 三等助學金 |
227 | 經管od体育 | 農產品2301班 | 喻希 | 男 | 三等助學金 |
228 | 經管od体育 | 農產品2301班 | 周涵 | 男 | 三等助學金 |
229 | 經管od体育 | 農產品2302班 | 鄒賢 | 男 | 三等助學金 |
230 | 經管od体育 | 農產品2302班 | 彭家俊 | 男 | 三等助學金 |
231 | 經管od体育 | 農產品2302班 | 王小城 | 男 | 三等助學金 |
232 | 經管od体育 | 農產品2302班 | 梁雅琦 | 女 | 三等助學金 |
233 | 經管od体育 | 農產品2302班 | 宋彩玉 | 女 | 三等助學金 |
234 | 經管od体育 | 農產品2302班 | 肖俊華 | 男 | 三等助學金 |
點擊全文閱讀🐰: