校屬各單位:
根據湖南省教育廳《關於做好 2024 年湖南省高校教師資格認定工作的od体育》♙,經自主申報🎓、od体育教師資格專家審查委員會審查🗞🧚🏼、組織人事處等相關職能部門審核🌧,胡嶸等20位專任教師符合申報高校教師資格證認定條件,準予申報🤾♀️,具體名單公示如下🚉:
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位 | 申請任教學科 | 崗前培訓考試是否取得考試合格證明 |
1 | 胡嶸 | 男 | 專任教師 | 工商管理 | 是 |
2 | 黃靜 | 女 | 專任教師 | 體育 | 是 |
3 | 洪榕 | 女 | 專任教師 | 大數據與會計 | 是 |
4 | 洪婭穎 | 女 | 專任教師 | 大學英語 | 是 |
5 | 李晨 | 女 | 專任教師 | 基礎護理學 | 是 |
6 | 李佳玲 | 女 | 專任教師 | 新聞學 | 是 |
7 | 淩倩 | 女 | 專任教師 | 園藝 | 是 |
8 | 劉佳豪 | 男 | 專任教師 | 軟件工程 | 是 |
9 | 劉滿玉 | 女 | 專任教師 | 大學生心理健康教育 | 是 |
10 | 劉妮 | 女 | 專任教師 | 大學美育 | 是 |
11 | 劉珮珮 | 女 | 專任教師 | 人力資源管理 | 是 |
12 | 劉萍 | 女 | 專任教師 | 農林經濟管理 | 是 |
13 | 秦睿蓮 | 女 | 專任教師 | 新聞學 | 是 |
14 | 孫晨辰 | 女 | 專任教師 | 大學英語 | 是 |
15 | 王怡敏 | 女 | 專任教師 | 商品攝影 | 是 |
16 | 吳彩瑩 | 女 | 專任教師 | 基礎醫學 | 是 |
17 | 肖玲玉 | 女 | 專任教師 | 人力資源管理 | 是 |
18 | 許賽洋 | 男 | 專任教師 | 電氣工程及其自動化 | 是 |
19 | 易婷 | 女 | 專任教師 | 農學 | 是 |
20 | 鄭文科 | 男 | 專任教師 | 基礎醫學 | 是 |
公示時間:2024年4月24日至2024年4月30日🧑🏿🔧⚆,如對申報人員有異議🥮🧏🏼♀️,請在公示期間向od体育相關部門實名舉報⇾。
舉報電話:13875651268 15343042885
od体育平台組織人事處
2024年4月24日